物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
7,701万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
LDK20畳以上
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
2沿線利用可
駅まで平坦
最上階
物件概要
| 価格 | 7,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市上泉町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『茨木市』 徒歩13分 (約1040m) JR東海道線『茨木』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 98.57㎡ | 所在階 | 9階建/9階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向34.62㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 65戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 広成建設株式会社 | ||
| 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:7,000円/月~11,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・景観地区・16m第三種高度地区 | ||
| 小学区 | 茨木小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 養精中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,900円/月 | 修繕積立金 | 24,450円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | □2026年2月リフォーム済 キッチン・洗面・浴室・トイレ・洗濯パン交換 全室壁天井クロス張替、全室床張替 全室建具取替、給湯器交換 ・ローソン茨木大住町店まで徒歩約5分(約400m) ・コーヨー茨木店まで徒歩約10分(約800m) ・サンドラッグ茨木阪急本通店まで徒歩約10分(約800m) |
||
| 物件番号 | 4705492 | 取引態様 | 売主 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
7,701万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ










