物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,398万円 | 坪単価 | 坪95.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府高槻市奥天神町2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『高槻』 徒歩20分 (約1600m) 阪急電鉄京都線『高槻市』 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 土地面積 | 公187.12㎡(56.60坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.6m 間口 約12.88m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・北側外壁後退1m・高さ制限(10m)・道路斜線制限・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 日吉台小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 芝谷中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | □上水:引込管口径20㎜ メーター口径20㎜ □下水:引込管口径150㎜ ・高槻天神郵便局まで約2分(約110m) ・フレンドマート美しが丘店まで約3分(約190m) ・セブン-イレブン 高槻日吉台口店まで約6分(約450m) ・いかりスーパーマーケット高槻店まで約7分(約550m) ・キリン堂 高槻日吉台店まで約7分(約550m) ・みやこ保育園まで約8分(約570m) ・おおくま医院まで約9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4645654 | 取引態様 | 売主 |










