物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
主な特徴
セットバック要
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,998万円 | 坪単価 | 坪99.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府箕面市今宮4丁目 | ||
| アクセス | 北大阪急行南北線『箕面船場阪大前』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公233㎡(70.48坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約3.8m 北西側(公道)幅 約3.6m |
| 私道 | セットバック | 要:6.83㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 萱野東小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◇角地 ・Takahashi 本店まで徒歩5分(約350m) ・セブン-イレブン 箕面今宮4丁目店まで徒歩5分(約350m) ・キリン堂 箕面今宮店まで徒歩5分(約400m) ・はぎのき遊園まで徒歩6分(約450m) ・みのおキューズモールまで徒歩17分(約1300m) |
||
| 物件番号 | 4723072 | 取引態様 | 売主 |










