販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 3,198万円 |
- |
200.37m2 (60.61坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 滋賀県栗東市綣10丁目 5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,198万円~3,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 栗東 徒歩16分 ~ 16分 (約1230m ~ 1230m) |
||
| 土地面積 | 200.37㎡ ~200.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大宝小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 栗東西中学校 徒歩15分 ~15分 (約1180m ~1180m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR栗東駅 徒歩16分 ~ 16分 (約1230m ~ 1230m) セブンイレブン栗東綣店 徒歩3分 ~ 3分 (約192m ~ 192m) グランマの家保育園 徒歩3分 ~ 3分 (約205m ~ 205m) 大宝幼稚園 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) クスリのアオキ霊仙寺店 徒歩12分 ~ 12分 (約920m ~ 920m) 大宝郵便局 徒歩10分 ~ 10分 (約780m ~ 780m) ウイングプラザ栗東 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) アル・プラザ栗東 徒歩17分 ~ 17分 (約1320m ~ 1320m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 225107 | ||
値下げ物件















