物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 9,298万円 | 坪単価 | 坪108.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市青山台4丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄千里線『北千里』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 土地面積 | 公282.37㎡(85.41坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.4m 間口 約14.75m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 青山台小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 青山台中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・青山幼稚園まで徒歩2分(約160m) ・ウエルシア千里藤白台店まで徒歩5分(約330m) ・吹田青山台郵便局まで徒歩9分(約650m) ・ローソン吹田青山台三丁目店まで徒歩9分(約700m) ・イオン北千里まで徒歩12分(約900m) ・阪急OASIS北千里店まで徒歩14分(約1060m) |
||
| 物件番号 | 4547911 | 取引態様 | 売主 |









