販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 2,198万円 |
- |
155.81m2 (47.13坪) |
40%/80% |
|
| 1号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
155.81m2 (47.13坪) |
40%/80% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 堺市南区庭代台4丁 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,198万円~2,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄泉北線 栂・美木多 バス乗車12分 庭代台4丁 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 155.81㎡ ~155.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 城山台小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 庭代台中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256366 | ||















