販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,698万円 |
- |
111.49m2 (33.72坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 3,198万円 |
- |
110.89m2 (33.54坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 枚方市北楠葉町 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,198万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京阪本線 樟葉 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 110.89㎡ ~111.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・文化財保護法・法22条区域第一種高度地区 | ||
| 小学校区 | 樟葉北小学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 中学校区 | 楠葉中学校 徒歩17分 ~17分 (約1326m ~1326m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □ファミリーマート楠葉中町まで徒歩7分(約541m) □枚方楠葉野田郵便局まで徒歩9分(約650m) □サンディ楠葉店まで徒歩11分(約844m) □樟葉幼稚園まで徒歩12分(約950m) □くずはモールまで徒歩15分(約1200m) | ||
| 分譲地番号 | 262292 | ||

















