物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
4,601万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
クローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 4,398万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市鳥飼西1丁目 | ||
| アクセス | 大阪モノレール『南摂津』 徒歩22分 (約1750m) |
||
| 建物面積 | 112.06㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2022年(令和4年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板ぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公140.3㎡(42.44坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.53m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・景観法・都市再生特別措置法 | ||
| 小学区 | 鳥飼西小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | □各部屋収納あり □3LDK+WIC ・セブン-イレブン 摂津鳥飼西2丁目店まで徒歩2分(約160m) ・鳥飼西第5ちびっこ広場まで徒歩3分(約190m) ・ドラッグストアコスモス 鳥飼西店まで徒歩9分(約700m) ・ラ・ムー 摂津店まで徒歩15分(約1200m) ・フタバ薬局 南摂津店まで徒歩20分(約1600m) |
||
| 物件番号 | 4785324 | 取引態様 | 売主 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
4,601万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ













