物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
4,601万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング張替
クローゼット
押入
全居室収納
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
24時間ゴミ出可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 4,398万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市東太田3丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『摂津富田』 徒歩15分 (約1200m) 阪急電鉄京都線『富田』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.53㎡ | 所在階 | 15階建/6階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向12.73㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・給湯器 交換 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス 貼替 |
||
| 総戸数 | 382戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2003年(平成15年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | 双日ライフワン株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 太田中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,560円/月 | 修繕積立金 | 16,180円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | □24時間ゴミ出し可 □ペット飼育可(規約による) ・認定こども園さんすい学園まで徒歩約4分(約300m) ・セブンイレブン 茨木東太田2丁目店まで徒歩約5分(約380m) ・MEGAドン・キホーテ 茨木店まで徒歩約7分(約500m) ・三島丘公園まで徒歩7分(約500m) ・関西スーパー 三島丘店まで徒歩約7分(約550m) ・藍野病院まで徒歩約13分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 4776049 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
4,601万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ












