物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,498万円 | 坪単価 | 坪42.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市東香里3丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『香里園』 バス乗車7分 京阪バス 香里旭ケ丘 停 徒歩4分 (約270m) 京阪本線『香里園』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 土地面積 |
公196.03㎡(59.29坪) 傾斜地:181.03㎡ |
接道 | 南西側幅 約14.3m 間口 約13.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・都市再生特別措置法・居住誘導区域・第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 香陽小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 東香里中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | □196.03m2(59.29坪)、傾斜部分:181.03㎡含 □地勢:傾斜地/傾斜地約181.03㎡のうち、約26㎡は擁壁になります。 ・ファミリーマート 枚方東香里店まで約3分(約220m) ・(株)スーパーストアナカガワ 東香里店まで約5分(約400m) ・FLET'S 香里店まで約7分(約500m) ・東香里公園まで7分(約550m) ・ウエルシア枚方香里ケ丘店まで約9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4638986 | 取引態様 | 売主 |














