物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
4,901万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
側溝
都市ガス
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
太陽光発電システム
LDK15畳以上
屋根裏収納
主な特徴
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
2階建
物件概要
| 価格 | 4,698万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府箕面市小野原東1丁目 | ||
| アクセス | 大阪モノレール彩都『豊川』 徒歩17分 (約1360m) 北大阪急行南北線『箕面萱野』 バス乗車12分 小野原 停 徒歩3分 (約240m) 阪急電鉄千里線『北千里』 バス乗車13分 小野原 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公94.41㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ 入れ替え 【内装】2026年02月 全室クロス ・全室クロス張替 ・和室たたみ表替 ・ふすま張替 ・インターホン交換 |
||
| 土地面積 | 公113.16㎡(34.23坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.6m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 184% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 豊川南小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | □オール電化 □2026年2月リフォーム完成済み (キッチン・洗面台・トイレ入替、全室クロス・ふすま張替、和室タタミ表替、インターホン交換) ・スギ薬局 箕面小野原店まで徒歩3分(約230m) ・ローソン 箕面小野原東三丁目店まで徒歩7分(約550m) ・関西スーパー 小野原店まで徒歩9分(約700m) ・にいみ医院まで徒歩9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4721070 | 取引態様 | 売主 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
4,901万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ














