販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 2,898万円 |
- |
173.08m2 (52.35坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
分譲地情報
| 分譲地名 | 堺市南区桃山台4丁 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,898万円~2,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄泉北線 栂・美木多 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 173.08㎡ ~173.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・高さ最高限度有・法22条区域・壁面後退有 | ||
| 小学校区 | 福泉中央小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 福泉南中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248463 | ||














