販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
207m2 (62.61坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
206m2 (62.31坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 兵庫県川西市清和台西4丁目 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,298万円~2,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪急電鉄宝塚線 川西能勢口 JR福知山線 川西池田 能勢電鉄 平野 |
||
| 土地面積 | 206.00㎡ ~207.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域清和台地区地区計画区 | ||
| 小学校区 | 清和台南小学校 徒歩5分 ~5分 (約330m ~330m) | ||
| 中学校区 | 清和台中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・新清和台幼稚園まで約4分(約320m) ・ローソン 川西清和台西店まで約7分(約550m) ・トナリエ清和台まで約9分(約650m) ・阪急オアシス清和台店まで約9分(約700m) | ||
| 分譲地番号 | 259059 | ||
















