販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,898万円 |
- |
118.54m2 (35.85坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,398万円 |
- |
118.55m2 (35.86坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 箕面市桜井3丁目 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,398万円~3,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪急電鉄箕面線 桜井 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 118.54㎡ ~118.55㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263472 | ||















