販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 4,598万円 |
- |
129.13m2 (39.06坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 4,598万円 |
- |
129.28m2 (39.10坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 高槻市昭和台町2丁目 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,598万円~4,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪急電鉄京都線 総持寺 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) JR東海道線 JR総持寺 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 129.13㎡ ~129.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域外壁後退(北側1.0m) | ||
| 小学校区 | 富田小学校 徒歩4分 ~4分 (約325m ~325m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262468 | ||














